Veha OK Fly
Specificaties
€ 109.000,=12.00 x 3.85 x 1.10 m.
staal
1989
2 Volvo P TAMD41 2x 200 pk
JHV De Kranerweerd
3
4
Goed onderhouden.
Gestraald en in epoxy 2008
| Type | Veha OK Fly |
| Ontwerper | Venema/Vripack |
| Bouwer casco | |
| Betimmering | Teak |
| Rompvorm | Knikspant |
| Rompmateriaal | staal |
| Rompkleur | Wit |
| Waterverplaatsing | Ca. 13.000 kg |
| Uitvoering dek | |
| Kleur opbouw | Wit |
| Aantal hutten | 3 |
| Kooien/Bedden | 4 |
| Doorvaarthoogte | Ca. 3.40 m. |
| Stahoogte vooronder | Ja |
| Stahoogte salon | Ja |
| Stahoogte achterkajuit | Ja |
| Materiaal ramen | Aluminium |
| Besturing | Hydraulisch |
| Merk + nummer | Volvo P TAMD41 |
| Vermogen | 2x 200 pk |
| Maximumsnelheid | Ca. 20 km/u |
| Brandstof | Diesel |
| Brandstoftank(s) | Ca. 1000 |
| Overbrenging | |
| Koeling | Water gekoeld |
| Toerenteller | Ja |
| Aantal draaiuren | |
| Boegschroef | Ja |
| Hekschroef |
| Accu's | Ja |
| Spanning | 12 en 220 V |
| Acculader | Ja |
| Omvormer | Ja |
| Walstroom aansluiting | Ja |
| Generator |
| Kompas | VDO |
| Dieptemeter | Ja |
| Log | Ja |
| Windmeter | Ja |
| Marifoon | Shipmate |
| Radio | Met cd-speler |
| Kaartplotter | |
| Radar | |
| GPS | |
| Autopiloot | |
| Navigatieverlichting | Compleet |
| Navtex |
| Watertanks | Ja |
| Watersysteem | Ja |
| Warmwater systeem | Boiler |
| Douche | Ja |
| Toilet | Ja |
| Vuilwatertank | Ja |
| Kooktoestel | 4-pits |
| Koelkast | Ja |
| Verwarming | Webasto |
| Zeereling | RVS |
| Tweede stuurstand | Op fly-bridge |
| Ankerlier | Ja |
| Ankers | Ja |
| Zwemplateau | Ja |
| Zwemtrap | |
| Davits | Hydraulische bootkraan |
| Bijboot | |
| Buitenboordmotor |
| BTW | Betaald |
| Brandmerk | N.v.t. |
| Diversen Overig | Gestraald en in epoxy 2008 |
| Bovenstaande gegevens zijn ons, door onze opdrachtgever, in goed vertrouwen verstrekt. De Kranerweerd Jachtmakelaardij b.v. kan op generlei wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onjuistheden. |







