Reline 38 SLX
Specificaties
€ 169.50011.47 x 3.80 x 1.15 m.
staal
2002
1 Vetus Deutz DT64 159 pk
Steenwijk, bezichtiging op afspraak
2
4
Keurig onderhouden schip!
Compleet en comfortabel schip!
| Type | Reline 38 SLX |
| Ontwerper | Reline |
| Bouwer casco | Reline Yachts, Steenwijk |
| Betimmering | Kersen |
| Rompvorm | Knikspant |
| Rompmateriaal | staal |
| Rompkleur | Wit |
| Waterverplaatsing | Ca. 11.000 kg |
| Uitvoering dek | Staal |
| Kleur opbouw | Wit |
| Aantal hutten | 2 |
| Kooien/Bedden | 4 |
| Doorvaarthoogte | Ca. 2.70 m |
| Stahoogte vooronder | Ca. 1.95 m |
| Stahoogte salon | Ca. 1.95 m |
| Stahoogte achterkajuit | Ca. 1.90 m |
| Materiaal ramen | Aluminium |
| Besturing | Hydraulisch |
| Merk + nummer | Vetus Deutz DT64 |
| Vermogen | 159 pk |
| Maximumsnelheid | 18 km/u |
| Brandstof | Diesel |
| Brandstoftank(s) | Ca. 550 |
| Overbrenging | Schroefas, keerkoppeling |
| Koeling | Watergekoeld |
| Toerenteller | Ja |
| Aantal draaiuren | Ca. 1300 uur |
| Boegschroef | Ja |
| Hekschroef | Ja |
| Accu's | Ja, zonn |
| Spanning | 12/220 V |
| Acculader | Ja |
| Omvormer | Ja |
| Walstroom aansluiting | Ja |
| Generator |
| Kompas | Ja |
| Dieptemeter | Ja |
| Log | Ja |
| Windmeter | |
| Marifoon | Ja |
| Radio | Met cd-speler |
| Kaartplotter | |
| Radar | |
| GPS | |
| Autopiloot | |
| Navigatieverlichting | Compleet |
| Navtex |
| Watertanks | Ca. 500 ltr. |
| Watersysteem | Hydrofoor |
| Warmwater systeem | Boiler |
| Douche | Ja |
| Toilet | Ja |
| Vuilwatertank | Ca. 130 ltr. |
| Kooktoestel | 4-pits gas |
| Koelkast | Ja |
| Verwarming | Heteluchtverwarming |
| Zeereling | RVS |
| Tweede stuurstand | |
| Ankerlier | Ja |
| Ankers | Met ketting |
| Zwemplateau | Met hekdouche w/k |
| Zwemtrap | Ja |
| Davits | |
| Bijboot | |
| Buitenboordmotor |
| BTW | 0.00 |
| Brandmerk | nvt |
| Diversen Overig | Compleet en comfortabel schip! |
| Bovenstaande gegevens zijn ons, door onze opdrachtgever, in goed vertrouwen verstrekt. De Kranerweerd Jachtmakelaardij b.v. kan op generlei wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onjuistheden. |







